zur Agenda ...
Jährliche Aktivitäten und Events
Mitgliederversammlung | Ende Februar | |
Velobörse | Letzter Samstag im März | |
Velofahrkurs für Schüler | Anfang Mai | |
Frühlingfahrt | Mai | |
World Bycicle Day Velo-Runde + Rahmenprogramm |
3. Juni | |
Slow Up | 2. Sonntag im August | |
Spätsommerfahrt | Anfang September | |
Tag des Lichts | Oktober/November |
Dez 2022, Lupfig | ||
Sept 2022, Brugg-Windisch |
||
Mitwirkung Gestaltungsplan Reichholdareal | Sept. 2021, Hausen/Brugg | |
August 2021, Künten | ||
Einwendung Süssbachunterführung |
November 2019, Brugg | |
Schwachstellen-Analyse | Laufend, Region Brugg |
Prix-Velo / Velostädte-Umfrage 2021 | 2021 Brugg-Windisch | |
Mitwirkung KGV Lupfig | April 2021, Lupfig | |
Petition Gegen Reservationspflicht Zügen | Februar 2021, Schweiz | |
Mitwirkung KGV und BNO Hausen | Januar 2021, Hausen | |
Mitwirkung Zentrumsgestaltung Windisch | Dezember 2020, Windisch | |
Velo-Ferien-Aktionen | Juli 2020, Brugg | |
Einwendung Fuchshalde | Februar 2020, Lupfig | |
Vernehmlassung OASE | Oktober 2019, Region Brugg | |
Einwendung Büntefeldstrasse |
August 2019, Hausen | |
Zentrumsgestaltung Hausen |
Oktober 2019, Hausen | |
Velostädte-Umfrage 2018 |
2018, Brugg-Windisch | |
KGV Raum Brugg/Windisch | 2016, Brugg-Windisch | |
30 Jahre Pro Velo Brugg-Windisch |
2015 | |
Muusloch | 2014, Brugg-Windisch | |
Velokonzept Windisch | 2012, Wiindisch |